Vecka (Gång) | Steg 1 Mån 18.00-19.00 | Steg 1 Tis 19.30-20.30 | Steg 2 Tis 18.00-19.30 | Steg 3 Mån 19.00-20.30 | Steg 4 Ons 19.00-20.30 | Linedance Fit Ons 18.00-19.00 |
37 (1) | (Video kommer inom kort) | |||||
38 (2) | ||||||
39 (3) | ||||||
40 (4) | ||||||
41 (5) | Repetition + Bonus | Repetition + Bonus | ||||
42 (6) | ||||||
43 (7) | ||||||
44 | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
45 (1, 8) | ||||||
46 (2, 9) | ||||||
47 (3, 10) | ||||||
48 (4, 11) | ||||||
49 (5, 12) | ||||||
50 (6, 13) | ||||||
51 (7, 14) |
Vecka (Gång) | Steg 1 Tis 12.45-14.15 | Steg 2 Mån 12.45-14.15 | Steg 2 Tis 10.00-11.30 | Steg 3 Ons 10.00-11.30 | Steg 4 Mån 14.30-15.45 | Kommer du ihåg? Tors 10.00-11.30 | Fredagsdansen Fre 12.30-15.00 |
37 (1) | Jo 'n Jo Tango Shivers Caught In The Act | ||||||
38 (2) | Diana (Stegbeskrivning kommer) Repetition Stand By Me Hearts on the Table | ||||||
39 (3) | Repetition | ||||||
40 (4) | |||||||
41 (5) | Repetition Av föregående Danser | 14:30 - 16:30 REPETITION: ALLT OVAN | |||||
42 (6) | |||||||
43 (7) | |||||||
44 | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov | Höstlov | |
45 (1, 8) | |||||||
46 (2, 9) | |||||||
47 (3, 10) | |||||||
48 (4, 11) | |||||||
49 (5, 12) | |||||||
50 (6, 13) | |||||||
51 (7, 14) |
Kontakta oss
Telefon: 076-8911169 Vardagar (09.00-18.00)
Epost: Info@uandme.dance
Föreningen U&Me Dance Swishnr: 123 058 84 34